![]() |
Egin klik hemen INPRIMATZEKO |
EBPNren Jarraipenerako Zerbitzua / Herri-administrazioa / 2003-10-10 / 09:33
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) bizi diren biztaleen eta euskaldunen erdiak Euskara Biziberritzeko Plan Nagusian (EBPN) sartuta daude.
Gaur egun, EBPN Euskal Autonomia Erkidegoaren 81 udaletan dago hedatuta. Udal horietan 939.739 biztanle bizi dira eta horietatik 303.608 euskaldunak dira (1). Alegia, Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia EAEko biztanle eta euskaldunen %46,2rengana iritsi da.
Eremu geografikoa kontuan izanik EBPN Gipuzkoan, Bizkaian eta neurri txikiagoan Araban ere zabaldu da. EBPN garatuko duten erakundeak EAEko hiru lurraldeetan, 15 eskualdetan eta 81 udaletan kokatzen dira. Euskal Autonomia Erkidegoan guztira 20 eskualde eta 250 udalerri direla kontuan hartzen badugu, EBPN ren zabalkundea nabaria da.
EBPN garatzen ari diren erakundeak prozesuaren urrats ezberdinetan daude. 13 erakundek (12 udalek eta mankomunitate batek) urte anitzeko Plan Estrategikoa eta lehen urteko Kudeaketa Plana onartuta eta abian dute jada. Beste 30 erakundek, aldiz, (24 udalek eta sei mankomunitatek edota udal-elkartek) urtea bukatu baino lehen plana onartzeko konpromisoa hartu dute eta, hala, 2004ean EBPN abian jartzeko eman beharreko urrats guztiak ematen ari dira une honetan. Kontuak honela, 13 erakunde dira Plan Estrategikoa zehaztuta dutenak eta aplikatzen ari direnak (18 udal, guztira); eta beste 30 erakunde (63 udal, guztira), aldiz, EBPN 2004ean abian jartzeko urte anitzeko Plan Estrategikoa eta 2004ko Kudeaketa Plana mamitzen ari dira une honetan.
Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udal-erakundek du aukera EBPN ri ekiteko baina, horretarako, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren gidaritzapean, urrats batzuk bete behar ditu:
| EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN NAGUSIA GARATZEN HASITA DAUDENAK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entitatea | Biztanleak | Euskaldunak | % | Egoera | |||
| Bergara | 14.596 | 10.219 | %70 | onartuta | |||
| Beasain | 11.781 | 6.865 | %58 | onartuta | |||
| Arrigorriaga | 10.849 | 2.854 | %26 | onartuta | |||
| Lasarte-Oria | 16.833 | 6.226 | %37 | onartuta | |||
| Elgoibar | 10.219 | 6.225 | %61 | onartuta | |||
| Orio | 4.299 | 3.437 | %80 | onartuta | |||
| Gernika-Lumo | 14.884 | 10.315 | %69 | onartuta | |||
| Tolosa | 17.199 | 11.100 | %65 | onartuta | |||
| Mungia | 13.403 | 7.384 | %55 | onartuta | |||
| Zestoa | 3.025 | 2.658 | %88 | onartuta | |||
| Eibar | 27.673 | 14.335 | %52 | onartuta | |||
| Getxo | 80.269 | 15.975 | %20 | onartuta | |||
| Txorierri | Derio | 4.728 | 1.321 | %28 | onartuta | ||
| Larrabetzu | 1.504 | 1.177 | %78 | ||||
| Lezama | 2.055 | 1.336 | %65 | ||||
| Loiu | 2.150 | 922 | %43 | ||||
| Sondika | 3.882 | 1.302 | %34 | ||||
| Zamudio | 2.962 | 1.449 | %49 | ||||
| LANEAN ARI DIRENAK ETA 2003ko ABENDURAKO EBPN ONARTZEKO KONPROMISOA HARTU DUTENAK | |||||||
| Azpeitia | 13.320 | 11.689 | %88 | abendurako | |||
| Bermeo | 16.508 | 12.503 | %76 | abendurako | |||
| Laukiz | 968 | 473 | %49 | abendurako | |||
| Maruri-Jatabe | 662 | 492 | %79 | abendurako | |||
| Balmaseda | 6.928 | 824 | %12 | abendurako | |||
| Enkarterri | Artzentales | 645 | 59 | %9 | abendurako | ||
| Galdames | 783 | 111 | %14 | ||||
| Gordexola | 1.485 | 249 | %17 | ||||
| Gueñes | 5.697 | 767 | %17 | ||||
| Karrantza | 2.837 | 311 | %11 | ||||
| Lanestosa | 281 | 6 | %2 | ||||
| Sopuerta | 2.209 | 312 | %14 | ||||
| Turtzioz | 512 | 22 | %4 | ||||
| Zalla | 7.706 | 1.122 | %15 | ||||
| Erandio | 21.954 | 3.897 | %18 | abendurako | |||
| Zumaia | 8.294 | 6.065 | %73 | abendurako | |||
| Bilbo | 342.382 | 53.051 | %15 | abendurako | |||
| Leioa | 27.524 | 5.990 | %22 | abendurako | |||
| Aramaio | 1.421 | 1.216 | %86 | abendurako | |||
| Basauri | 44.124 | 7.538 | %17 | abendurako | |||
| Galdakao | 28.822 | 11.136 | %39 | abendurako | |||
| Durangaldea | Abadiño | 6.684 | 3.500 | %52 | abendurako | ||
| Atxondo | 1.403 | 947 | %67 | ||||
| Durango | 24.277 | 10.991 | %45 | ||||
| Elorrio | 6.983 | 4.112 | %59 | ||||
| Iurreta | 4.053 | 1.987 | %49 | ||||
| Izurtza | 264 | 228 | %86 | ||||
| Mañaria | 445 | 403 | %91 | ||||
| Otxandio | 993 | 742 | %75 | ||||
| Zaldibar | 2.824 | 1.409 | %50 | ||||
| Arratia | Arantzazu | 282 | 244 | %87 | abendurako | ||
| Areatza | 1.007 | 617 | %61 | ||||
| Artea | 630 | 531 | %84 | ||||
| Bedia | 971 | 578 | %60 | ||||
| Dima | 1.029 | 907 | %88 | ||||
| Igorre | 3.777 | 2.774 | %73 | ||||
| Lemoa | 2.607 | 1.618 | %62 | ||||
| Ubide | 161 | 106 | %66 | ||||
| Zeanuri | 1.115 | 996 | %89 | ||||
| Urnieta | 5.314 | 2.692 | %51 | abendurako | |||
| Etxebarri | 6.853 | 1.014 | %15 | abendurako | |||
| Markina-Xemein | 4.604 | 4.084 | %89 | abendurako | |||
| Urduña | 3.879 | 753 | %19 | abendurako | |||
| Muskiz | 6.401 | 1.005 | %16 | abendurako | |||
| Arrieta | 505 | 407 | %81 | abendurako | |||
| Gamiz-Fika | 1.184 | 900 | %76 | abendurako | |||
| Fruiz | 342 | 287 | %84 | abendurako | |||
| Berriz | 4.209 | 2.352 | %56 | abendurako | |||
| Ortuella | 8.488 | 1.222 | %14 | abendurako | |||
| Ea | 794 | 647 | %81 | abendurako | |||
| Ondarroa | 9.539 | 7.960 | %83 | abendurako | |||
| Uribe Kosta | Sopelana | 10.376 | 3.451 | %33 | abendurako | ||
| Berango | 5.158 | 1.484 | %29 | ||||
| Barrika | 1.198 | 505 | %42 | ||||
| Urduliz | 3.041 | 1.321 | %43 | ||||
| Plentzia | 3.559 | 1.032 | %29 | ||||
| Gorliz | 4.369 | 1.484 | %34 | ||||
| Lemoiz | 866 | 537 | %62 | ||||
| Usurbil | 5.112 | 3.697 | %72 | abendurako | |||
| Anoeta | 1.652 | 1.212 | %73 | abendurako | |||
| Asteasu | 1.240 | 1.048 | %85 | abendurako | |||
| Villabona | 5.482 | 3.698 | %67 | abendurako | |||
| Ordizia | 8.696 | 5.192 | %67 | abendurako | |||
| EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN NAGUSIAREN GAUR EGUNGO EGOERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udalerriak | Biztanleak | Euskaldunak | Egitasmoak | |||
| EAE GUZTIRA | 250 | 2.033.247 | %100 | 656.980 | %100 | 43 |
| EBPN GUZTIRA | 81 | 939.739 | %46 | 303.608 | %46 | |
(ANE CRESPO eta AMAIA AGIRRE, EBPNren Jarraipenerako Zerbitzua)
(1) Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitzen Zentsuak 2001. Datu horien arabera, 2 urtetik gorako biztanleak EAEn 2.033.247 dira eta, horietatik, euskaldunak 656.980.
![]() | Inprimatu |
Irakurtzeko gainean sakatu: