|
Azpeitiko ostalaritza, txikizkako merkataritza eta bestelako establezimenduen artean, ostalaritzakoek dituzte euskarazko errotulu gehien. Izan ere, bertako errotuluen % 58 daude euskaraz, % 44 euskara hutsean, eta % 14 euskaraz eta gaztelaniaz.
Beste alorretan ere ia errotuluen erdiak dira euskaraz
Beste alorretan ere ia errotuluen erdiak dira euskaraz
Azpeitiko txikizkako merkataritzan errotulen % 47 daude euskaraz: % 32 euskara hutsean, eta %15 euskaraz eta gaztelaniaz.
Bestelako zerbitzuetako establezimenduetan erabiltzen da euskara gutxien errotuluetan; izan ere, errotuluen % 45 daude euskaraz: %24 euskaraz, eta % 21 euskaraz eta gaztelaniaz.
ERROTULUAK EUSKARAZ ESTABLEZIMENDUETAN % |
|---|
| ESTABLEZIMENDU MOTA | Euskaraz bakarrik % | Elebidunak % | Guztira % |
|---|
| Ostalaritza | 44,2 | 13,7 | 57,9 |
|---|
| Txikizkako merkataritza | 32,4 | 15,2 | 47,6 |
|---|
| Bestelako zerbitzuak | 23,6 | 21,1 | 44,7 |
|---|
Ostalaritzan publizitaterako eta kanpo errotulaziorako erabiltzen da gehien euskara
Publizitatean ez ezik (% 89) kanpoko errotulazioan ere (% 69) batez bestekotik (% 48) gorako erabilera ematen da Azpeitiko ostalaritzako errotuluetan.
Euskara gutxien, berriz, kanpo erabilerarako errotuluetan erabiltzen da (% 43) eta baita barruko jendaurreko errotulazioan (% 46) ere.
ERROTULUAK EUSKARAZ OSTALARITZAN % |
|---|
| ERROTULU MOTA | Euskaraz bakarrik % | Elebidunak % | Guztira % |
|---|
| Kanpo errotulazioa (errotulu nagusia, ordutegia, merkealdiko kartelak, prezioak,...) | 56,9 | 12,4 | 69,3 |
|---|
| Barruko jendaurreko errotulazioa (ageriko idatziak, etiketak, idazkiak,...) | 24,6 | 21,4 | 46 |
|---|
| Kanpo erabilerarako elementuak (menbretea, zigilua, bisita txartela, biltzeko papera, inprimakiak,...) | 31,6 | 11 | 42,6 |
|---|
| Publizitate arloa (postontzietako publizitatea, aldizkariak, irudia,...) | 75,8 | 13,6 | 89,4 |
|---|
| Guztira | % 44,2 | % 13,7 | 57,9 |
|---|
Txikizkako merkataritzan, publizitatean eta kanpo errotulazioan erabiltzen da euskara gehien
Azpeitiko merkataritzaren errotuluetan publizitate arlokoak eta kanpo errotulazioari dagozkionak dira nagusi euskara erabiltzen. Horrela, publizitatearen % 80 egiten da euskaraz eta kanpo errotulazioaren % 63.
Euskara gutxien, aldiz, barruko jendaurreko errotulaziorako erabiltzen da: % 25.
ERROTULUAK EUSKARAZ TXIKIZKAKO MERKATARITZAN % |
|---|
| ERROTULU MOTA | Euskaraz bakarrik % | Elebidunak % | Guztira % |
|---|
| Kanpo errotulazioa (errotulu nagusia, ordutegia, merkealdiko kartelak, prezioak,...) | 47,3 | 15,9 | 63,2 |
|---|
| Barruko jendaurreko errotulazioa (ageriko idatziak, etiketak, idazkiak,...) | 9,7 | 12,9 | 24,6 |
|---|
| Kanpo erabilerarako elementuak (menbretea, zigilua, bisita txartela, biltzeko papera, inprimakiak,...) | 11,9 | 40,6 |
|---|
| Publizitate arloa (postontzietako publizitatea, aldizkariak, irudia,...) | 52,9 | 26,9 | 79,8 |
|---|
| Guztira | % 32,4 | % 15,2 | 47,6 |
|---|
Bestelako zerbitzuetan ere publizitatean eta kanpo errotulazioan erabiltzen da euskara gehien
Azpeitiko bestelako zerbitzuetan beste establezimendu motetan baino euskara gutxiago erabiltzen da, % 45, hain zuzen ere; beraz, erabilera batez bestekotik (% 48) beherakoa da.
Hala ere, establezimendu hauetan ere publizitaterako eta kanpo errotulaziorako erabiltzen da gehien euskara; publizitaterako (% 67), eta kanpo errotulaziorako (%57).
Euskara gutxien, berriz, barruko jendaurreko errotulaziorako erabiltzen da: % 28,2.
ERROTULUAK EUSKARAZ BESTELAKO ZERBITZUETAN % |
|---|
| ERROTULU MOTA | Euskaraz bakarrik % | Elebidunak % | Guztira % |
|---|
| Kanpo errotulazioa (errotulu nagusia, ordutegia, merkealdiko kartelak, prezioak,...) | 36,6 | 20,4 | 57 |
|---|
| Barruko jendaurreko errotulazioa (ageriko idatziak, etiketak, idazkiak,...) | 6,2 | 22 | 28,2 |
|---|
| Kanpo erabilerarako elementuak (menbretea, zigilua, bisita txartela, biltzeko papera, inprimakiak,...) | 16,9 | 37,2 |
|---|
| Publizitate arloa (postontzietako publizitatea, aldizkariak, irudia,...) | 34,4 | 32,8 | 67,2 |
|---|
| Guztira | % 23,6 | % 21,1 | 44,7 |
|---|
Establezimendu guztietan publizitatearen % 65etik gora euskaraz egiten da
Publizitate arloko errotuluak dira euskaraz gehien egiten direnak Azpeitiko establezimendu guztietan.
- Ostalaritza: % 89 (% 76 euskara hutsean, eta % 13 euskaraz eta gaztelaniaz).
- Txikizkako merkataritza: % 80 (%53 euskara hutsean, eta % 27 euskaraz eta gaztelaniaz).
- Bestelako zerbitzuak: % 67 (% 34 euskara hutsean, eta % 33 euskaraz eta gaztelaniaz).
PUBLIZITATEA EUSKARAZ ESTABLEZIMENDUETAN % |
|---|
| ESTABLEZIMENDU MOTA | Euskaraz bakarrik % | Elebidunak % | Guztira % |
|---|
| Ostalaritza | 75,8 | 13,6 | 89,4 |
|---|
| Txikizkako merkataritza | 52,9 | 26,9 | 79,8 |
|---|
| Bestelako zerbitzuak | 34,4 | 32,8 | 67,2 |
|---|
Ildo bereko artikuluak (irakurtzeko gainean sakatu)
|