![]() |
Egin klik hemen INPRIMATZEKO |
Azpeitiko Euskara Patronatua / Merkataritza / 2004-10-04 / 08:53
Azpeitiko txikizkako merkataritza, ostalaritza eta bestelako zerbitzuetako establezimenduetako errotuluen % 48 daude euskaraz: % 32 euskara hutsean, eta % 16 euskaraz eta gaztelaniaz.
Errotulu moten artean Azpeitiko establezimenduetan publizitate arloko euskarrietan eta kanpoko errotulazioan erabiltzen da gehien euskara.
Azpeitiko establezimenduetan barruko errotuluetarako erabiltzen da gutxien euskara.
| ERROTULUAK EUSKARAZ ESTABLEZIMENDUETAN % | |||
|---|---|---|---|
| ERROTULU MOTA | Euskaraz bakarrik % | Elebidunak % | Guztira % |
| Kanpo errotulazioa (errotulu nagusia, ordutegia, merkealdiko kartelak, prezioak,...) | 45,9 | 16,5 | 62,4 |
| Barruko jendaurreko errotulazioa (ageriko idatziak, etiketak, idatziak,...) | 10,8 | 16,1 | 26,9 |
| Kanpo erabilerarako elementuak (menbretea, zigilua, bisita txartela, biltzeko papera, inprimakiak,...) | 27,2 | 13 | 40,2 |
| Publizitate arloa (postontzietako publizitatea, aldizkariak, irudia,...) | 54,7 | 27,1 | 81,8 |
| Guztira | 32 | 16,4 | 48,4 |
Ildo bereko artikuluak (irakurtzeko gainean sakatu)
![]() | Inprimatu |